Rapports
Septième Table ronde sur la justice participative Tenue le 13 novembre 2014 |
PDF – 468 Ko Diffusé le 5 novembre 2015 |
|
Sixième Table ronde sur la justice participative Tenue le 20 novembre 2013 |
PDF – 1,4 Mo Diffusé le 21 juillet 2015 |
|
Cinquième Table ronde sur la justice participative | PDF – 1,4 Mo | |
Tenue le 13 novembre 2012 | Diffusé le 21 juillet 2015 | |
Quatrième Table ronde sur la justice participative | PDF – 1,4 Mo | |
Tenue le 10 novembre 2011 | Diffusé le 25 septembre 2012 | |
Troisième Table ronde sur la compétence en matière de justice participative | PDF – 1,3 Mo | |
Tenue le 25 octobre 2010 | Diffusé le 23 septembre 2011 | |
Deuxième Table ronde sur la compétence en matière de justice participative | PDF – 101 Ko | |
Tenue le 28 octobre 2009 | Diffusé le 29 juin 2010 | |
Table ronde sur la compétence en matière de justice participative | PDF – 280 Ko | |
Le 16 octobre 2008, le Barreau de Montréal conviait des intervenants du monde juridique et communautaire à la première Table ronde sur la compétence en matière de justice participative. Une trentaine de participants provenant des facultés de droit, du Barreau, des ministères fédéral et provincial de la Justice, des tribunaux administratifs, de la Magistrature et de diverses associations professionnelles ont échangé ouvertement sur les défis à relever en vue d’accroître les aptitudes des avocats en cette matière. | Diffusé en avril 2009 |
L'accès à la justice en langue anglaise dans le district de Montréal | PDF – 239 Ko | |
Ce rapport a pour but de présenter un constat de l'offre de services en langue anglaise dans le district judiciaire de Montréal, lequel correspond au territoire desservi par le Barreau de Montréal. | Déposé en février 2007 |
Comité ad hoc sur les frais | PDF – 3,01 Mo | |
Les modifications requises aux régimes de l'attribution des coûts de litiges, des dommages exemplaires, de l'incitation aux règlements raisonnables et expéditifs, et de financement de litiges. | Déposé le 7 mai 2004 Corrigé le 2 septembre 2004 |
COMPTE-RENDU
Table ronde sur le travail juridique pro bono | PDF –116 Ko | |
Le 23 avril 2009, Pro Bono Québec et le Barreau de Montréal conviaient les principaux acteurs du domaine des services juridiques pro bono à la première Table ronde sur le travail juridique pro bono. Une vingtaine de participants provenant de Pro Bono Québec, de Pro Bono Students Canada, du Barreau, des cliniques juridiques universitaires et communautaires, de l’aide juridique, des cabinets d’avocats et d’autres associations vouées à l’accès à la justice étaient présents lors de cet événement qui leur a permis d’apprendre à se connaître, d’échanger sur leurs activités respectives et de discuter de possibles collaborations. | Diffusé en octobre 2009 |
SONDAGE
Rémunération des avocats œuvrant en entreprise | PDF – 39 Ko | |
Compilation d'un sondage effectué par le comité des avocats en entreprise. | Présenté le 12 mai |
Communiquez avec :
Madame Gislaine Dufault, PRP
directrice des communications et conseillère spéciale